<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku]]></title>
		<link>http://www.zsp1.barlinek.biz/forum/index.php</link>
		<description><![CDATA[Najświeże tematy w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku.]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 25 Apr 2012 17:01:32 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Zasada działania Internetu]]></title>
			<link>http://www.zsp1.barlinek.biz/forum/viewtopic.php?id=183&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Zasada działania Internetu</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (kamil)]]></author>
			<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 17:01:32 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.zsp1.barlinek.biz/forum/viewtopic.php?id=183&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[CCNA-1-028]]></title>
			<link>http://www.zsp1.barlinek.biz/forum/viewtopic.php?id=182&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>CCNA-1-028</strong></p><p>1. CSMA/CD: reguły, kiedy urządzenie może transmitować<br />2. Algorytm CSMA/CD<br />3. CSMA/CD i kolizje w sieciach LAN 10BASE−T z koncentratorami<br />4. Pełny dupleks, półdupleks i domeny kolizji<br />5. Zapobieganie kolizjom za pomocą buforowania przez przełączniki<br />6. Domeny kolizji i pełny dupleks</p><p><span class="postimg"><img src="http://www.zsp1.barlinek.biz/forum_img/pdficon.gif" alt="http://www.zsp1.barlinek.biz/forum_img/pdficon.gif" /></span> <a href="http://www.zsp1.barlinek.biz/pliki/ccna_1_028.pdf">CCNA-1-028</a> (449,04 KB)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (kamil)]]></author>
			<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 19:13:19 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.zsp1.barlinek.biz/forum/viewtopic.php?id=182&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Dodatkowe informacje o adresach IP]]></title>
			<link>http://www.zsp1.barlinek.biz/forum/viewtopic.php?id=181&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>DODATKOWE INFORMACJE O ADRESACH IP</strong></p><br /><p><span class="postimg"><img src="http://www.zsp1.barlinek.biz/forum_img/pdficon.gif" alt="http://www.zsp1.barlinek.biz/forum_img/pdficon.gif" /></span> <a href="http://www.zsp1.barlinek.biz/pliki/148-dodatkowe_inf_o_ip.pdf">Dodatkowe informacje o adresach IP</a> (108,30 KB)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (kamil)]]></author>
			<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 16:15:51 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.zsp1.barlinek.biz/forum/viewtopic.php?id=181&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[CCNA-1-027]]></title>
			<link>http://www.zsp1.barlinek.biz/forum/viewtopic.php?id=180&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>CCNA-1-027</strong></p><br /><p><span class="postimg"><img src="http://www.zsp1.barlinek.biz/forum_img/pdficon.gif" alt="http://www.zsp1.barlinek.biz/forum_img/pdficon.gif" /></span> <a href="http://www.zsp1.barlinek.biz/pliki/ccna_1_027.pdf">CCNA-1-027</a> (930,05 KB)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (kamil)]]></author>
			<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 17:25:00 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.zsp1.barlinek.biz/forum/viewtopic.php?id=180&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Podstawowe pojęcia związane z Active Directory]]></title>
			<link>http://www.zsp1.barlinek.biz/forum/viewtopic.php?id=179&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>PODSTAWOWE POJĘCIA ZWIĄZANE Z ACTIVE DIRECTORY</strong></p><br /><p><span class="postimg"><img src="http://www.zsp1.barlinek.biz/forum_img/pdficon.gif" alt="http://www.zsp1.barlinek.biz/forum_img/pdficon.gif" /></span> <a href="http://www.zsp1.barlinek.biz/pliki/244-podstawowe_pojecia_active_directory.pdf">Podstawowe pojęcia związane z Active Directory</a> (266,64 KB)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (kamil)]]></author>
			<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 17:10:41 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.zsp1.barlinek.biz/forum/viewtopic.php?id=179&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Algebra Boole'a]]></title>
			<link>http://www.zsp1.barlinek.biz/forum/viewtopic.php?id=178&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>ALGEBRA BOOLE&#039;A</strong></p><br /><p><span class="postimg"><img src="http://www.zsp1.barlinek.biz/forum_img/pdficon.gif" alt="http://www.zsp1.barlinek.biz/forum_img/pdficon.gif" /></span> <a href="http://www.zsp1.barlinek.biz/pliki/147-algebra_boolea.pdf">Algebra Boole&#039;a</a> (30,85 KB)</p><p><span class="postimg"><img src="http://physics.ucsd.edu/~tmurphy/phys8/gates.gif" alt="http://physics.ucsd.edu/~tmurphy/phys8/gates.gif" /></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (kamil)]]></author>
			<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 05:31:08 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.zsp1.barlinek.biz/forum/viewtopic.php?id=178&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Bezpieczeństwo WWW]]></title>
			<link>http://www.zsp1.barlinek.biz/forum/viewtopic.php?id=177&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>BEZPIECZEŃSTWO WWW</strong></p><br /><p><span class="postimg"><img src="http://www.zsp1.barlinek.biz/forum_img/pdficon.gif" alt="http://www.zsp1.barlinek.biz/forum_img/pdficon.gif" /></span> <a href="http://www.zsp1.barlinek.biz/pliki/351-bezpieczenstwo_www.pdf">Bezpieczeństwo WWW</a> (1,17 MB)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (kamil)]]></author>
			<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 14:27:33 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.zsp1.barlinek.biz/forum/viewtopic.php?id=177&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Bezpieczeństwo poczty elektronicznej]]></title>
			<link>http://www.zsp1.barlinek.biz/forum/viewtopic.php?id=176&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>BEZPIECZEŃSTWO POCZTY ELEKTRONICZNEJ</strong></p><br /><p><span class="postimg"><img src="http://www.zsp1.barlinek.biz/forum_img/pdficon.gif" alt="http://www.zsp1.barlinek.biz/forum_img/pdficon.gif" /></span> <a href="http://www.zsp1.barlinek.biz/pliki/350-bezpieczenstwo_poczty.pdf">Bezpieczeństwo poczty elektronicznej</a> (590,73 KB)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (kamil)]]></author>
			<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 18:47:26 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.zsp1.barlinek.biz/forum/viewtopic.php?id=176&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Maska podsieci]]></title>
			<link>http://www.zsp1.barlinek.biz/forum/viewtopic.php?id=175&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>MASKA PODSIECI</strong></p><br /><p><span class="postimg"><img src="http://www.zsp1.barlinek.biz/forum_img/pdficon.gif" alt="http://www.zsp1.barlinek.biz/forum_img/pdficon.gif" /></span> <a href="http://www.zsp1.barlinek.biz/pliki/146-maska_podsieci.pdf">Maska podsieci</a> (17,70 KB)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (kamil)]]></author>
			<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 17:56:52 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.zsp1.barlinek.biz/forum/viewtopic.php?id=175&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Przeglądanie logów serwera]]></title>
			<link>http://www.zsp1.barlinek.biz/forum/viewtopic.php?id=174&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>PRZEGLĄDANIE LOGÓW SERWERA</strong></p><br /><p><span class="postimg"><img src="http://www.zsp1.barlinek.biz/forum_img/pdficon.gif" alt="http://www.zsp1.barlinek.biz/forum_img/pdficon.gif" /></span> <a href="http://www.zsp1.barlinek.biz/pliki/243-przegladanie_logow_serwera.pdf">Przeglądanie logów serwera</a> (108,04 KB)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (kamil)]]></author>
			<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 11:49:52 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.zsp1.barlinek.biz/forum/viewtopic.php?id=174&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Wesołych Świąt Wielkanocnych]]></title>
			<link>http://www.zsp1.barlinek.biz/forum/viewtopic.php?id=173&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych.<br />Niech ten Świąteczny czas będzie wytchnieniem,<br />niech przyniesie wiele dobrych emocji i<br />serdecznych spotkań z bliskimi.</p><p>życzy KW</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (kamil)]]></author>
			<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 07:41:23 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.zsp1.barlinek.biz/forum/viewtopic.php?id=173&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp. etap pisemny]]></title>
			<link>http://www.zsp1.barlinek.biz/forum/viewtopic.php?id=172&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>1-B<br />2-B<br />3-D<br />4-D<br />5-A<br />6-D<br />7-B<br />8-C<br />9-A<br />10-C<br />11-C<br />12-A<br />13-A<br />14-C<br />15-B<br />16-A<br />17-A<br />18-B<br />19-A<br />20-C<br />21-D<br />22-A<br />23-A<br />24-C<br />25-C<br />26-C<br />27-B<br />28-D<br />29-D<br />30-D<br />31-A<br />32-B<br />33-A<br />34-A<br />35-D<br />36-C<br />37-A<br />38-C<br />39-B<br />40-C<br />41-C<br />42-C<br />43-D<br />44-D<br />45-A<br />46-B<br />47-B<br />48-D<br />49-D<br />50-D</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (kamil)]]></author>
			<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 07:20:59 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.zsp1.barlinek.biz/forum/viewtopic.php?id=172&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Konfiguracja serwera vsftpd]]></title>
			<link>http://www.zsp1.barlinek.biz/forum/viewtopic.php?id=171&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>KONFIGURACJA SERWERA VSFTPD</strong></p><br /><p><span class="postimg"><img src="http://www.zsp1.barlinek.biz/forum_img/pdficon.gif" alt="http://www.zsp1.barlinek.biz/forum_img/pdficon.gif" /></span> <a href="http://www.zsp1.barlinek.biz/pliki/242-konfiguracja_vsftpd.pdf">Konfiguracja serwera vsftpd</a> (31,78 KB)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (kamil)]]></author>
			<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 14:48:59 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.zsp1.barlinek.biz/forum/viewtopic.php?id=171&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Dodatkowa ocena (do 17 kwietnia)]]></title>
			<link>http://www.zsp1.barlinek.biz/forum/viewtopic.php?id=170&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>Forma pracy prezentacja!!!</strong></p><p>1.&nbsp; &nbsp; Jak wygląda złącze: USB, PCMCIA, Express Card, PS/2, RS 232C, LPT (line printer), RJ-45, VGA (D-SUB), DVI, S-Video, interfejs IEEE 1394 (FireWire), gniazdo wyjścia liniowego (S/PDIF) i pozostałe<br />2.&nbsp; &nbsp; Kod ASCII i jego następcy, unikod (Unicode)<br />3.&nbsp; &nbsp; -<br />4.&nbsp; &nbsp; Bramki logiczne i operatory (działania) logiczne: NOT, AND, NAND, OR, NOR, XOR (jaki jest symbol każdej bramki)<br />5.&nbsp; &nbsp; Układy kombinacyjne i sekwencyjne<br />6.&nbsp; &nbsp; Układy asynchroniczne i synchroniczne<br />7.&nbsp; &nbsp; Stopień scalenia układów cyfrowych - układy SSI, MSI, LSI, VLSI<br />8.&nbsp; &nbsp; Pamięci dynamiczne - DRAM - jak wyglądają, rodzaje, parametry<br />9.&nbsp; &nbsp; Pamięci statyczne - SRAM - jak wyglądają, rodzaje, parametry<br />10.&nbsp; &nbsp; Porównanie pracy pomięci w trybie zwykłym i Dual Channel<br />11.&nbsp; &nbsp; Typy pamięci ROM: MROM, PROM, EPROM, EEPROM<br />12.&nbsp; &nbsp; Mikroprocesor, schemat blokowy systemu mikroprocesorowego<br />13.&nbsp; &nbsp; Architektura z Princeton, harwardzka<br />14.&nbsp; &nbsp; Rejestry procesora dostępne programowo (akumulator, rejestr flagowy, licznik rozkazów, wskaźnik stosu)<br />15.&nbsp; &nbsp; Gniazda dla procesorów Intela i AMD<br />16.&nbsp; &nbsp; Procesory RISC<br />17.&nbsp; &nbsp; Magistrala ISA<br />18.&nbsp; &nbsp; PCI – magistrala komunikacyjna<br />19.&nbsp; &nbsp; AGP i PCI Express<br />20.&nbsp; &nbsp; HDMI i DisplayPort</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (kamil)]]></author>
			<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 07:04:52 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.zsp1.barlinek.biz/forum/viewtopic.php?id=170&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Dodatkowa ocena (do 17 kwietnia)]]></title>
			<link>http://www.zsp1.barlinek.biz/forum/viewtopic.php?id=169&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>Forma pracy prezentacja!!!</strong></p><p>1.&nbsp; &nbsp; Android - system operacyjny dla telefonów<br />2.&nbsp; &nbsp; Wolność słowa i prawa autorskie<br />3.&nbsp; &nbsp; -<br />4.&nbsp; &nbsp; Adresowanie IPv6<br />5.&nbsp; &nbsp; Protokoły internetowe<br />6.&nbsp; &nbsp; Bezpieczeństwo i higiena pracy przy komputerze<br />7.&nbsp; &nbsp; Dystrybucje systemu Linux<br />8.&nbsp; &nbsp; Linux - Program Grub i X Window<br />9.&nbsp; &nbsp; Linux - Systemy plików<br />10.&nbsp; &nbsp; Jądro systemu Linux<br />11.&nbsp; &nbsp; Procesy w systemie Linux i zarzadzanie nimi<br />12.&nbsp; &nbsp; Linux - Użytkownicy, grupy<br />13.&nbsp; &nbsp; Linux - Kompilacja z plików źródłowych<br />14.&nbsp; &nbsp; Linux - Środowiska graficzne, menadżery okien<br />15.&nbsp; &nbsp; DNS - system nazw domen<br />16.&nbsp; &nbsp; VoIP - telefonia internetowa<br />17.&nbsp; &nbsp; Kryptografia - Szyfry podstawieniowe <br />18.&nbsp; &nbsp; Kryptografia - Szyfry przestawieniowe <br />19.&nbsp; &nbsp; Podpis cyfrowy, elektroniczny (Polska)<br />20.&nbsp; &nbsp; Sieciowe systemy operacyjne (Charakterystyka)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (kamil)]]></author>
			<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 06:50:01 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.zsp1.barlinek.biz/forum/viewtopic.php?id=169&amp;action=new</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

